| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| MODEL | DB0.4L2AR/F | DB1.0L4AR/F | DB1.6L6AR/F |
|---|---|---|---|
| Classification | Refrigerator/Freezer | Refrigerator/Freezer | Refrigerator/Freezer |
| Cabinet Dimension (mm) | 610*800*1980 | 1230*800*1980 | 1850*800*1980 |
| Capacity (L) | 450 | 1000 | 1560 |
| Inner Temperature | -2 ~ 8℃/-25 ~ -15℃ | -2 ~ 8℃/-25 ~ -15℃ | -2 ~ 8℃/-25 ~ -15℃ |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Voltage/Frequency | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz |
| Power (W) | 173/299 | 345/598 | 368/828 |
| # of Doors | 1 / 2 | 2 / 4 | 3 / 6 |
|
|
3 Doors, 6 Doors Upright Commercial Refrigerator & Freezer Images |