| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Model No. | KT-1.0TA | KT-2.0TA | KT-3.0TW | KT-5.0TW |
|---|---|---|---|---|
| Capacity (kg/24H) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| Ice Diameter (mm) | ф22, ф28, ф35 | ф22, ф28, ф35 | ф22, ф28, ф35 | ф22, ф28, ф35 |
| Phase/Voltage/Frequency | 3P/380V, 50/60Hz | 3P/380V, 50/60Hz | 3P/380V, 50/60Hz | 3P/380V, 50/60Hz |
| Total Power (KW) | 5 | 7 | 12 | 17 |
| Compressor Power (KW) | 4 | 6 | 9 | 14 |
| Refrigerating Capacity (KW) | 9 | 16 | 20 | 32 |
| Cooling Way | Air Cooling | Air Cooling | Air/Water Cooling | Air/Water Cooling |
| Control Way | PLC | PLC | PLC | PLC |
| Unit Dimensions (mm) | 1400*1350*2100 | 1600*1600*2100 | 1750*1600*2100 | 1800*1350*2510 |
|
|
Indurstrial Grade Tube Ice Machine Images |